التقرير المالي للجمعية 2010-2011
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
سلام تام بوجود مولانا الإمام.
( لتحميل التقرير المالي بصيغة Word اضغط هنا )
1- مداخيل ومصاريف الجمعية:
المداخيل (بالدرهم) | المصاريف (بالدرهم) | ||
نوع المدخول | قيمته | نوع المصرف | قيمته |
باقي الصندوق | 589.5 | مصاريف تكوين الجمعية | 589.5 |
تبرعات السكان | 9782.5 | بناء دار الامام | 50128 |
سلف | 9180 | مصاريف رمضان والجمعات | 1260 |
مساهمة الجمعية | 4910 | مصاريف اللوحات | 730 |
حساب الجمعات ورمضان | 21099 | اصلاح القاعة | 5170 |
لجنة الثقافة | 5780 | رد السلف | 7500 |
الحساب البنكي | 3270 | مصاريف لجنة الثقافة | 5754.5 |
المحسنون | 25161 | ****** | ******* |
المجموع | 79772 | المجموع | 71132 |
الفائض | 8640 |
باقي في ذمة الجمعية دينا قدره 6000 درهم.
2- خاص بالمسجد 2010-2011
المداخيل | المصاريف | ||
نوع المدخول | قيمته (بالدرهم) | نوع المصرف | قيمته (بالدرهم) |
باقي الصندوق | 2307.5 | انجاز أختام+بطائق | 1023 |
الشرط | 22008.5 | المسجد | 22769 |
المجموع | 24316 | المجموع | 23792 |
الفائض | 524 |
تعليقات
إرسال تعليق